Купить Оргстекло
Компания Пластик Агро поставляет литое и экструзионное оргстекло в полном ассортименте толщин, размеров и цветов. Вся продукция производится по ГОСТ и ТУ, и имеет гарантию качества от производителя. Также, мы производим доставку по соседним областям и по России собственным автотранспортом или транспортными компаниями. Вы можете купить оргстекло оптом и в розницу по самым конкурентным ценам. Есть услуги по распилу листов по размерам заказчика. У нас всегда имеется достаточный складской запас всех самых ходовых размеров и цветов. Наши склады удобно расположены и быстро выполняют отгрузку продукции.
Оргстекло цена
Дата обновления прайс-листа:
Продажа оргстекла
|
Телефон отдела продаж и доставки:
(495) 744-11-17 Для организаций - заказ и реквизиты на почту: zakaz@sotovyipolikarbonat.ru или заполните форму: Купить оргстекло |
Оргстекло BORREX цена
|
Наименование | Толщина | Цвет | Размер | Вес | Плотность | Цена |
Оргстекло (акриловое стекло) BORREX | 2 мм | прозрачное | 1525х2050 мм | - кг | 2,40 кг/м2 | 3035 руб/лист |
Оргстекло (акриловое стекло) BORREX | 2 мм | прозрачное | 3050х2050 мм | - кг | 2,40 кг/м2 | 6550 руб/лист |
Оргстекло (акриловое стекло) BORREX | 3 мм | прозрачное | 1525х2050 мм | - кг | 3,60 кг/м2 | 4870 руб/лист |
Оргстекло (акриловое стекло) BORREX | 3 мм | прозрачное | 3050х2050 мм | - кг | 3,60 кг/м2 | 10250 руб/лист |
Оргстекло (акриловое стекло) BORREX | 4 мм | прозрачное | 1525х2050 мм | - кг | 4,80 кг/м2 | 6520 руб/лист |
Оргстекло (акриловое стекло) BORREX | 4 мм | прозрачное | 3050х2050 мм | - кг | 4,80 кг/м2 | 13250 руб/лист |
Оргстекло (акриловое стекло) BORREX | 5 мм | прозрачное | 1525х2050 мм | - кг | 6,00 кг/м2 | 8230 руб/лист |
Оргстекло (акриловое стекло) BORREX | 5 мм | прозрачное | 3050х2050 мм | - кг | 6,00 кг/м2 | 17250 руб/лист |
Оргстекло (акриловое стекло) BORREX | 6 мм | прозрачное | 1525х2050 мм | - кг | 7,10 кг/м2 | 9830 руб/лист |
Оргстекло (акриловое стекло) BORREX | 6 мм | прозрачное | 3050х2050 мм | - кг | 7,10 кг/м2 | 18950 руб/лист |
Оргстекло Plexiglas цена
|
Наименование | Толщина | Цвет | Размер | Вес | Плотность | Цена |
Экструзионное оргстекло (акрил) Plexiglas | 1,5 мм | бесцветный | 1525х2050 мм | 11,16 кг | 1.19 кг/м2 | 4300 руб/лист |
Экструзионное оргстекло (акрил) Plexiglas | 1,5 мм | бесцветный | 2050х3050 мм | 11.2 кг | 1.19 кг/м2 | 4750 руб/лист |
Экструзионное оргстекло (акрил) Plexiglas | 1,8 мм | бесцветный | 1525х2050 мм | 13,4 кг | 1.19 кг/м2 | 2420 руб/лист |
Экструзионное оргстекло (акрил) Plexiglas | 1,8 мм | бесцветный | 2050х3050 мм | 16,5 кг | 1.19 кг/м2 | 5120 руб/лист |
Экструзионное оргстекло (акрил) Plexiglas | 2,0 мм | бесцветный | 1525х2050 мм | - кг | - кг/м2 | 2530 руб/лист |
Экструзионное оргстекло (акрил) Plexiglas | 2,0 мм | бесцветный | 2050х3050 мм | 14,9 кг | - кг/м2 | 5720 руб/лист |
Экструзионное оргстекло (акрил) Plexiglas | 2,0 мм | опал | 1525х2050 мм | - кг | - кг/м2 | 3120 руб/лист |
Экструзионное оргстекло (акрил) Plexiglas | 2,0 мм | опал | 2050х3050 мм | 14,9 кг | - кг/м2 | 6210 руб/лист |
Экструзионное оргстекло (акрил) Plexiglas | 2,5 мм | бесцветный | 1525х2050 мм | - кг | - кг/м2 | 3290 руб/лист |
Экструзионное оргстекло (акрил) Plexiglas | 2,5 мм | бесцветный | 2050х3050 мм | 18,6 кг | - кг/м2 | 6800 руб/лист |
Экструзионное оргстекло (акрил) Plexiglas | 3,0 мм | бесцветный | 1525х2050 мм | - кг | - кг/м2 | 4100 руб/лист |
Экструзионное оргстекло (акрил) Plexiglas | 3,0 мм | бесцветный | 2050х3050 мм | 22,3 кг | - кг/м2 | 7750 руб/лист |
Экструзионное оргстекло (акрил) Plexiglas | 3,0 мм | опал | 1525х2050 мм | - кг | - кг/м2 | 4750 руб/лист |
Экструзионное оргстекло (акрил) Plexiglas | 3,0 мм | опал | 2050х3050 мм | 22,3 кг | - кг/м2 | 9190 руб/лист |
Экструзионное оргстекло (акрил) Plexiglas | 4,0 мм | бесцветный | 1525х2050 мм | - кг | - кг/м2 | 5100 руб/лист |
Экструзионное оргстекло (акрил) Plexiglas | 4,0 мм | бесцветный | 2050х3050 мм | 29,8 кг | - кг/м2 | 11120 руб/лист |
Экструзионное оргстекло (акрил) Plexiglas | 4,0 мм | опал | 1525х2050 мм | - кг | - кг/м2 | 6050 руб/лист |
Экструзионное оргстекло (акрил) Plexiglas | 4,0 мм | опал | 2050х3050 мм | 29,8 кг | - кг/м2 | 13120 руб/лист |
Экструзионное оргстекло (акрил) Plexiglas | 5,0 мм | бесцветный | 1525х2050 мм | - кг | - кг/м2 | 6300 руб/лист |
Экструзионное оргстекло (акрил) Plexiglas | 5,0 мм | бесцветный | 2050х3050 мм | 37,2 кг | - кг/м2 | 14100 руб/лист |
Экструзионное оргстекло (акрил) Plexiglas | 5,0 мм | опал | 1525х2050 мм | - кг | - кг/м2 | 7800 руб/лист |
Экструзионное оргстекло (акрил) Plexiglas | 5,0 мм | опал | 2050х3050 мм | 37,2 кг | - кг/м2 | 16700 руб/лист |
Экструзионное оргстекло (акрил) Plexiglas | 6,0 мм | бесцветный | 1525х2050 мм | - кг | - кг/м2 | 7600 руб/лист |
Экструзионное оргстекло (акрил) Plexiglas | 6,0 мм | бесцветный | 2050х3050 мм | 44,6 кг | - кг/м2 | 17200 руб/лист |
Экструзионное оргстекло (акрил) Plexiglas | 6,0 мм | опал | 1525х2050 мм | - кг | - кг/м2 | 9300 руб/лист |
Экструзионное оргстекло (акрил) Plexiglas | 6,0 мм | опал | 2050х3050 мм | 44,6 кг | - кг/м2 | 20100 руб/лист |
Экструзионное оргстекло (акрил) Plexiglas | 8,0 мм | бесцветный | 1525х2050 мм | - кг | - кг/м2 | 11200 руб/лист |
Экструзионное оргстекло (акрил) Plexiglas | 8,0 мм | бесцветный | 2050х3050 мм | 59,5 кг | - кг/м2 | 24300 руб/лист |
Экструзионное оргстекло (акрил) Plexiglas | 8,0 мм | опал | 1525х2050 мм | - кг | - кг/м2 | 13100 руб/лист |
Экструзионное оргстекло (акрил) Plexiglas | 8,0 мм | опал | 2050х3050 мм | 59,5 кг | - кг/м2 | 28400 руб/лист |
Экструзионное оргстекло (акрил) Plexiglas | 10,0 мм | бесцветный | 1525х2050 мм | - кг | - кг/м2 | 14150 руб/лист |
Экструзионное оргстекло (акрил) Plexiglas | 10,0 мм | бесцветный | 2050х3050 мм | 74,4 кг | - кг/м2 | 30900 руб/лист |
Экструзионное оргстекло (акрил) Plexiglas | 10,0 мм | опал | 1525х2050 мм | - кг | - кг/м2 | 17500 руб/лист |
Экструзионное оргстекло (акрил) Plexiglas | 10,0 мм | опал | 2050х3050 мм | 74,4 кг | - кг/м2 | 35800 руб/лист |
Экструзионное оргстекло (акрил) Plexiglas | 12,0 мм | бесцветный | 1525х2050 мм | - кг | - кг/м2 | 18700 руб/лист |
Экструзионное оргстекло (акрил) Plexiglas | 12,0 мм | бесцветный | 2050х3050 мм | 89,3 кг | - кг/м2 | 39300 руб/лист |
Экструзионное оргстекло (акрил) Plexiglas | 15,0 мм | бесцветный | 1525х2050 мм | - кг | - кг/м2 | 23400 руб/лист |
Экструзионное оргстекло (акрил) Plexiglas | 15,0 мм | бесцветный | 2050х3050 мм | 111,6 кг | - кг/м2 | 50700 руб/лист |
Оргстекло Полигаль Plazcryl ПММА цена
|
Наименование | Толщина | Цвет | Размер | Вес | Плотность | Цена |
Оргстекло Полигаль Plazcryl | 1,5 мм | прозрачное | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 4100 руб/лист |
Оргстекло Полигаль Plazcryl | 2,0 мм | прозрачное | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 5800 руб/лист |
Оргстекло Полигаль Plazcryl | 3,0 мм | прозрачное | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 9250 руб/лист |
Оргстекло Полигаль Plazcryl | 4,0 мм | прозрачное | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 12120 руб/лист |
Оргстекло Полигаль Plazcryl | 4,0 мм | белый 35% | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 13100 руб/лист |
Оргстекло Полигаль Plazcryl | 5,0 мм | прозрачное | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 15220 руб/лист |
Оргстекло Полигаль Plazcryl | 6,0 мм | прозрачное | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 18350 руб/лист |
Оргстекло Полигаль Plazcryl | 8,0 мм | прозрачное | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 25400 руб/лист |
Оргстекло Полигаль Plazcryl | 10,0 мм | прозрачное | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 33100 руб/лист |
Оргстекло Полигаль Киви ПММА цена
|
Наименование | Толщина | Цвет | Размер | Вес | Плотность | Цена |
Оргстекло Полигаль Киви ПММА | 1,5 мм | прозрачное | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 3120 руб/лист |
Оргстекло Полигаль Киви ПММА | 2,0 мм | прозрачное | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 5050 руб/лист |
Оргстекло Полигаль Киви ПММА | 2,0 мм | белый 35% | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 5120 руб/лист |
Оргстекло Полигаль Киви ПММА | 3,0 мм | прозрачное | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 7200 руб/лист |
Оргстекло Полигаль Киви ПММА | 3,0 мм | белый 35% | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 7690 руб/лист |
Оргстекло Полигаль Киви ПММА | 4,0 мм | прозрачное | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 10200 руб/лист |
Оргстекло Полигаль Киви ПММА | 4,0 мм | белый 35% | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 10500 руб/лист |
Оргстекло Полигаль Киви ПММА | 5,0 мм | прозрачное | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 13100 руб/лист |
Оргстекло Полигаль Киви ПММА | 5,0 мм | белый 35% | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 14200 руб/лист |
Оргстекло Полигаль Киви ПММА | 6,0 мм | прозрачное | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 15500 руб/лист |
Оргстекло Полигаль Киви ПММА | 6,0 мм | белый 35% | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 16550 руб/лист |
Оргстекло Полигаль Киви ПММА | 8,0 мм | прозрачное | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 22400 руб/лист |
Оргстекло Полигаль Киви ПММА | 10,0 мм | прозрачное | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 28200 руб/лист |
Оргстекло Полигаль Колибри ПММА цена
|
Наименование | Толщина | Цвет | Размер | Вес | Плотность | Цена |
Оргстекло Полигаль Колибри ПММА | 1,5 мм | прозрачное | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 3800 руб/лист |
Оргстекло Полигаль Колибри ПММА | 2,0 мм | прозрачное | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 5300 руб/лист |
Оргстекло Полигаль Колибри ПММА | 3,0 мм | прозрачное | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 7800 руб/лист |
Оргстекло Полигаль Колибри ПММА | 4,0 мм | прозрачное | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 10400 руб/лист |
Оргстекло Полигаль Колибри ПММА | 6,0 мм | прозрачное | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 16900 руб/лист |
Оргстекло Полигаль Колибри ПММА | 10,0 мм | прозрачное | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 29400 руб/лист |
Оргстекло SETACRYL цена
|
Наименование | Толщина | Цвет | Размер | Вес | Плотность | Цена |
Литьевое оргстекло SETACRYL | 3,0 мм | прозрачное | 2030х3050 мм | 22,3 кг | - кг/м2 | 12550 руб/лист |
Литьевое оргстекло SETACRYL | 4,0 мм | прозрачное | 2030х3050 мм | 29,7 кг | - кг/м2 | 15780 руб/лист |
Литьевое оргстекло SETACRYL | 5,0 мм | прозрачное | 2030х3050 мм | 37,1 кг | - кг/м2 | 19800 руб/лист |
Литьевое оргстекло SETACRYL | 6,0 мм | прозрачное | 2020х3020 мм | 43,9 кг | - кг/м2 | 22500 руб/лист |
Литьевое оргстекло SETACRYL | 8,0 мм | прозрачное | 2020х3020 мм | 58,6 кг | - кг/м2 | 32100 руб/лист |
Литьевое оргстекло SETACRYL | 10,0 мм | прозрачное | 2020х3020 мм | 73,2 кг | - кг/м2 | 42200 руб/лист |
Литьевое оргстекло SETACRYL | 12,0 мм | прозрачное | 2020х3020 мм | 87,8 кг | - кг/м2 | 51350 руб/лист |
Литьевое оргстекло SETACRYL | 15,0 мм | прозрачное | 2020х3020 мм | 109,8 кг | - кг/м2 | 69700 руб/лист |
Литьевое оргстекло SETACRYL | 20,0 мм | прозрачное | 2000х3000 мм | 144,0 кг | - кг/м2 | 91300 руб/лист |
Литьевое оргстекло SETACRYL | 25,0 мм | прозрачное | 2000х3000 мм | 180,0 кг | - кг/м2 | 117800 руб/лист |
Оргстекло SETACRYL Satinglas цена
- Производитель: SETACRYL Италия
- Покрытие: гладкое
- Гарантия: 10 лет
Наименование | Толщина | Цвет | Размер | Вес | Плотность | Цена |
Литьевое оргстекло SETACRYL Satinglas | 3,0 мм | прозрачное | 2030х3050 мм | 22,3 кг | - кг/м2 | 13900 руб/лист |
Литьевое оргстекло SETACRYL Satinglas | 4,0 мм | прозрачное | 2030х3050 мм | 29,7 кг | - кг/м2 | 19850 руб/лист |
Литьевое оргстекло SETACRYL Satinglas | 5,0 мм | прозрачное | 2030х3050 мм | 37,1 кг | - кг/м2 | 25130 руб/лист |
Литьевое оргстекло SETACRYL Satinglas | 6,0 мм | прозрачное | 2020х3020 мм | 43,9 кг | - кг/м2 | 30200 руб/лист |
Литьевое оргстекло SETACRYL Satinglas | 8,0 мм | прозрачное | 2020х3020 мм | 58,6 кг | - кг/м2 | 42150 руб/лист |
Литьевое оргстекло SETACRYL Satinglas | 10,0 мм | прозрачное | 2020х3020 мм | 73,2 кг | - кг/м2 | 53890 руб/лист |
Литьевое оргстекло SETACRYL Satinglas | 12,0 мм | прозрачное | 2020х3020 мм | 87,8 кг | - кг/м2 | 63800 руб/лист |
Литьевое оргстекло SETACRYL Satinglas | 15,0 мм | прозрачное | 2020х3020 мм | 109,8 кг | - кг/м2 | 94120 руб/лист |
Литьевое оргстекло SETACRYL Satinglas | 20,0 мм | прозрачное | 2000х3000 мм | 144,0 кг | - кг/м2 | 112500 руб/лист |
Литьевое оргстекло SETACRYL Satinglas | 25,0 мм | прозрачное | 2000х3000 мм | 180,0 кг | - кг/м2 | 143200 руб/лист |
Оргстекло SETACRYL Metalic цена
- Производитель: SETACRYL Италия
- Покрытие: гладкое
- Гарантия: 10 лет
Наименование | Толщина | Цвет | Размер | Вес | Плотность | Цена |
Литьевое оргстекло SETACRYL Metalic | 3,0 мм | - | 1540х2030 мм | 22,3 кг | - кг/м2 | 10450 руб/лист |
Литьевое оргстекло SETACRYL Metalic | 4,0 мм | - | 1540х2030 мм | 29,7 кг | - кг/м2 | 18120 руб/лист |
Оргстекло ТОСП, ТОСН цена
- Производитель: Дзержинский завод оргстекла
- Покрытие: гладкое
- Гарантия: 10 лет
Наименование | Толщина | Цвет | Размер | Вес | Плотность | Цена |
Литьевое оргстекло ТОСП | 1,0 мм | - | 1170х1340 мм | 2,0 кг | - кг/м2 | 1170 руб/лист |
Литьевое оргстекло ТОСП | 1,5 мм | - | 1170х1340 мм | 2,8 кг | - кг/м2 | 1700 руб/лист |
Литьевое оргстекло ТОСП | 2,0 мм | - | 1170х1340 мм | 3,8 кг | - кг/м2 | 2300 руб/лист |
Литьевое оргстекло ТОСП | 2,0 мм | - | 1500х1700 мм | 6,7 кг | - кг/м2 | 3970 руб/лист |
Литьевое оргстекло ТОСП | 2,5 мм | - | 1500х1700 мм | 8,0 кг | - кг/м2 | 4200 руб/лист |
Литьевое оргстекло ТОСП | 3,0 мм | - | 1500х1700 мм | 10,0 кг | - кг/м2 | 5100 руб/лист |
Литьевое оргстекло ТОСП | 4,0 мм | - | 1500х1700 мм | 13,0 кг | - кг/м2 | 7800 руб/лист |
Литьевое оргстекло ТОСП | 5,0 мм | - | 1500х1700 мм | 16,0 кг | - кг/м2 | 8600 руб/лист |
Литьевое оргстекло ТОСП | 6,0 мм | - | 1500х1700 мм | 19,0 кг | - кг/м2 | 10100 руб/лист |
Литьевое оргстекло ТОСП | 8,0 мм | - | 1500х1700 мм | 26,0 кг | - кг/м2 | 12100 руб/лист |
Литьевое оргстекло ТОСП | 10,0 мм | - | 1500х1700 мм | 32,0 кг | - кг/м2 | 15400 руб/лист |
Литьевое оргстекло ТОСП | 12,0 мм | - | 1500х1700 мм | 38,0 кг | - кг/м2 | 18300 руб/лист |
Литьевое оргстекло ТОСП | 14,0 мм | - | 1500х1700 мм | 44,0 кг | - кг/м2 | 22900 руб/лист |
Литьевое оргстекло ТОСП | 16,0 мм | - | 1500х1700 мм | 53,0 кг | - кг/м2 | 27800 руб/лист |
Литьевое оргстекло ТОСП | 18,0 мм | - | 1500х1700 мм | 58,0 кг | - кг/м2 | 29700 руб/лист |
Литьевое оргстекло ТОСП | 20,0 мм | - | 1500х1700 мм | 66,0 кг | - кг/м2 | 35800 руб/лист |
Литьевое оргстекло ТОСП | 24,0 мм | - | 1500х1700 мм | 76,0 кг | - кг/м2 | 41600 руб/лист |
Литьевое оргстекло ТОСП | 30,0 мм | - | 500х600 мм | 11,0 кг | - кг/м2 | 12500 руб/лист |
Литьевое оргстекло ТОСП | 40,0 мм | - | 500х600 мм | 15,0 кг | - кг/м2 | 17900 руб/лист |
Литьевое оргстекло ТОСП | 50,0 мм | - | 500х600 мм | 18,0 кг | - кг/м2 | 22900 руб/лист |
Оргстекло Altuglas цена
- Производитель: Аркема (Arkema) Франция
- Покрытие: гладкое
- Гарантия: 10 лет
Наименование | Толщина | Цвет | Размер | Вес | Плотность | Цена |
Экструзионное оргстекло (акрил) Altuglas | - мм | - | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | - руб/лист |
Оргстекло Irpen цена
- Производитель: Irpen Испания
- Покрытие: гладкое
- Гарантия: 10 лет
Наименование | Толщина | Цвет | Размер | Вес | Плотность | Цена |
Литьевое оргстекло (акрил) Irpen | - мм | - | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | - руб/лист |
Оргстекло SafPlast цена
- Производитель: SafPlast Россия
- Покрытие: гладкое
- Гарантия: 10 лет
Наименование | Толщина | Цвет | Размер | Вес | Плотность | Цена |
Оргстекло SafPlast | - мм | - | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | - руб/лист |
Оргстекло Plaskolite цена
- Производитель: Plaskolite Россия
- Покрытие: гладкое
- Гарантия: 10 лет
Наименование | Толщина | Цвет | Размер | Вес | Плотность | Цена |
Оргстекло Plaskolite | - мм | - | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | - руб/лист |
Оргстекло Акрима цена
- Производитель: Дзержинское оргстекло Россия
- Покрытие: гладкое
- Гарантия: 10 лет
Наименование | Толщина | Цвет | Размер | Вес | Плотность | Цена |
Экструзионное оргстекло Акрима | 1,0 мм | бесцветный | 1250х2050 мм | 1,4 кг | - кг/м2 | 1350 руб/лист |
Экструзионное оргстекло Акрима | 1,5 мм | бесцветный | 2050х3050 мм | 11,2 кг | - кг/м2 | 4520 руб/лист |
Экструзионное оргстекло Акрима | 1,8 мм | бесцветный | 2050х3050 мм | 13,4 кг | - кг/м2 | 5170 руб/лист |
Экструзионное оргстекло Акрима | 2,0 мм | бесцветный | 2050х1525 мм | - кг | - кг/м2 | 2800 руб/лист |
Экструзионное оргстекло Акрима | 2,0 мм | бесцветный | 2050х3050 мм | 14,9 кг | - кг/м2 | 6500 руб/лист |
Экструзионное оргстекло Акрима | 2,0 мм | опал | 2050х1525 мм | - кг | - кг/м2 | 3220 руб/лист |
Экструзионное оргстекло Акрима | 2,0 мм | опал | 2050х3050 мм | 14,9 кг | - кг/м2 | 6300 руб/лист |
Экструзионное оргстекло Акрима | 3,0 мм | бесцветный | 2050х1525 мм | - кг | - кг/м2 | 4300 руб/лист |
Экструзионное оргстекло Акрима | 3,0 мм | бесцветный | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 8500 руб/лист |
Экструзионное оргстекло Акрима | 3,0 мм | опал | 2050х1525 мм | - кг | - кг/м2 | 4700 руб/лист |
Экструзионное оргстекло Акрима | 3,0 мм | опал | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 9400 руб/лист |
Экструзионное оргстекло Акрима | 3,0 мм | черный | 2050х1525 мм | - кг | - кг/м2 | 5010 руб/лист |
Экструзионное оргстекло Акрима | 3,0 мм | черный | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 9900 руб/лист |
Экструзионное оргстекло Акрима | 4,0 мм | бесцветный | 2050х1525 мм | - кг | - кг/м2 | 5800 руб/лист |
Экструзионное оргстекло Акрима | 4,0 мм | бесцветный | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 11200 руб/лист |
Экструзионное оргстекло Акрима | 4,0 мм | опал | 2050х1525 мм | - кг | - кг/м2 | 6300 руб/лист |
Экструзионное оргстекло Акрима | 4,0 мм | опал | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 12600 руб/лист |
Экструзионное оргстекло Акрима | 5,0 мм | бесцветный | 2050х1525 мм | - кг | - кг/м2 | 7200 руб/лист |
Экструзионное оргстекло Акрима | 5,0 мм | бесцветный | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 14300 руб/лист |
Экструзионное оргстекло Акрима | 5,0 мм | опал | 2050х1525 мм | - кг | - кг/м2 | 7900 руб/лист |
Экструзионное оргстекло Акрима | 5,0 мм | опал | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 15800 руб/лист |
Экструзионное оргстекло Акрима | 6,0 мм | бесцветный | 2050х1525 мм | - кг | - кг/м2 | 8500 руб/лист |
Экструзионное оргстекло Акрима | 6,0 мм | бесцветный | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 17300 руб/лист |
Экструзионное оргстекло Акрима | 6,0 мм | опал | 2050х1525 мм | - кг | - кг/м2 | 9500 руб/лист |
Экструзионное оргстекло Акрима | 6,0 мм | опал | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 18900 руб/лист |
Экструзионное оргстекло Акрима | 8,0 мм | бесцветный | 2050х1525 мм | - кг | - кг/м2 | 11600 руб/лист |
Экструзионное оргстекло Акрима | 8,0 мм | бесцветный | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 22800 руб/лист |
Экструзионное оргстекло Акрима | 8,0 мм | опал | 2050х1525 мм | - кг | - кг/м2 | 13100 руб/лист |
Экструзионное оргстекло Акрима | 8,0 мм | опал | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 26020 руб/лист |
Экструзионное оргстекло Акрима | 10,0 мм | бесцветный | 2050х1525 мм | - кг | - кг/м2 | 14300 руб/лист |
Экструзионное оргстекло Акрима | 10,0 мм | бесцветный | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 28400 руб/лист |
Экструзионное оргстекло Акрима | 10,0 мм | опал | 2050х1525 мм | - кг | - кг/м2 | 16300 руб/лист |
Экструзионное оргстекло Акрима | 10,0 мм | опал | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 32500 руб/лист |
Экструзионное оргстекло Акрима | 12,0 мм | бесцветный | 2050х1525 мм | - кг | - кг/м2 | 17700 руб/лист |
Экструзионное оргстекло Акрима | 12,0 мм | бесцветный | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 35020 руб/лист |
Экструзионное оргстекло Акрима | 12,0 мм | опал | 2050х1525 мм | - кг | - кг/м2 | 19700 руб/лист |
Экструзионное оргстекло Акрима | 12,0 мм | опал | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 38900 руб/лист |
Экструзионное оргстекло Акрима | 15,0 мм | бесцветный | 2050х1525 мм | - кг | - кг/м2 | 22090 руб/лист |
Экструзионное оргстекло Акрима | 15,0 мм | бесцветный | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 43700 руб/лист |
Экструзионное оргстекло Акрима | 20,0 мм | бесцветный | 2050х1525 мм | - кг | - кг/м2 | - руб/лист |
Экструзионное оргстекло Акрима | 20,0 мм | бесцветный | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 74100 руб/лист |
Экструзионное оргстекло Акрима | 25,0 мм | бесцветный | 2050х1525 мм | - кг | - кг/м2 | - руб/лист |
Экструзионное оргстекло Акрима | 25,0 мм | бесцветный | 2050х3050 мм | - кг | - кг/м2 | 92700 руб/лист |
Цены на экструзионное оргстекло POLYGAL KIWI (Плазкрил)
Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Вес, кг | Цена, руб/лист |
1,5 | бесцветный | 2050х3050 | 11,16 | 3450 |
1,8 | бесцветный | 2050х3050 | 13,40 | 3950 |
2 | бесцветный | 1525х2050 | 7,44 | 2390 |
2 | бесцветный | 2050х3050 | 4,88 | 4470 |
3 | бесцветный | 1525х2050 | 11,16 | 3495 |
3 | бесцветный | 2050х3050 | 22,32 | 6598 |
4 | бесцветный | 1525х2050 | 14,88 | 4675 |
4 | бесцветный | 2050х3050 | 29,76 | 8850 |
5 | бесцветный | 1525х2050 | 18,60 | 5870 |
5 | бесцветный | 2050х3050 | 37,20 | 10900 |
6 | бесцветный | 1525х2050 | 22,32 | 6990 |
6 | бесцветный | 2050х3050 | 44,64 | 13350 |
8 | бесцветный | 1525х2050 | 29,76 | 9480 |
8 | бесцветный | 2050х3050 | 59,52 | 17640 |
10 | бесцветный | 1525х2050 | 37,20 | 11740 |
10 | бесцветный | 2050х3050 | 74,40 | 22100 |
12 | бесцветный | 1525х2050 | 44,65 | 14210 |
12 | бесцветный | 2050х3050 | 89,29 | 26505 |
15 | бесцветный | 1525х2050 | 55,80 | 18370 |
15 | бесцветный | 2050х3050 | 111,61 | 34415 |
Толщина | Цвет | Размер | Вес | Цена |
- Оргстекло литьевое
- Оргстекло экструзионное
Виды оргстекла:
- Прозрачное
- Цветное
- Светорассеивающее
- Молочное
- Сатинированное (матовое)
- Зеркальное
- Блочное
- Флуоресцентное
- Металлик
- Антибликовое
- Текстурированное
- Сотовое
- Для торцевой подсветки
- Трубы из оргстекла
- Стержни из оргстекла
- Декоративное
Производители оргстекла:
- BORREX
- PLEXIGLAS
- POLYGAL
- SETACRYL
- ТОСП
- 3A Composites
- Altuglas
- Irpen
- SafPlast
- Plaskolite
- Акрима
- Киви
- Колибри
Характеристики оргстекла
Ассортимент цветов оргстекла
Прозрачный |
Опал |
Бронза |
Синий |
Зеленый |
Бирюзовый |
Гринфиш |
Красный |
Желтый |
Оранжевый |
Серебристый |
Серый |
Белый |
Оргстекло, имея широкий спектр свойств и цветовых оттенков используется не только в строительстве, из него изготавливается торговое оборунование, мебель, элементы интерьера и декорации и многое другое. Этот материал имеет хорошую светопроницаемость, прочность, высокую пластичность, это негорючий материал и экологически чистый.